Ferjuáætlun og verð
SUMAR 15. maí - 30. sept - siglt daglega
| Skarfabakki - Viðey: | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | |||||||
| Viðey - Skarfabakki: | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | ||||||||
| Gamla höfnin - Viðey: | 11:50 | 14:50 | |||||||||||||
| Viðey - Gamla höfnin: | 11:30 | 14:30 | |||||||||||||
| Harpa (Ingólfsgarður) - Viðey: | 12:00 | 15:00 | |||||||||||||
| Viðey - Harpa (Ingólfsgarður): | 11:30 | 14:30 | 17:30 |
VETUR 1.okt - 14. maí - aðeins siglt um helgar
| Skarfabakki - Viðey: | 13:15 | 14:15 | 15:15 | ||||||||||||
| Viðey - Skarfabakki: | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
AÐGANGSEYRIR
| Fullorðnir: | 1.650 kr. |
| 67 ára og eldri & öryrkjar: | 1.500 kr. |
| Nemendur: | 1.500 kr. |
| Börn 7-15 ára: | 825 kr. |
| Börn 0-6 ára: | Ókeypis |
| Menningarkortshafar : | 10% afsl. |
Vinsamlegast hafið samband á videy@reykjavik.is varðandi leiðsagnir fyrir hópa 10+.
Vinsamlegast hafið samband við Viðeyjarstofu á videyjarstofa@videyjarstofa.is vegna einkasamkvæma.
Vinsamlegast hafið samband við Eldingu varðandi ferjusiglingar á elding@elding.is.